Shuobang-cable supplies a wide range of utility-approved cables and overhead lines to the transmission, distribution and power networks industry around the world.
From buried LV cables for end-user connection, up to medium voltage and high voltage, these cables are typically used for the primary connection to a power grid for voltages up to 145kV. The distribution and transmission can originate from traditional CCGT or renewable energy sources.
Our power transmission cable solutions cover the full spectrum, from technical specifications and design, to expert logistics ensuring a timely delivery for urgent maintenance requirements and for new infrastructure projects.
Power Transmission and Distribution Cable Solutions
Available in 11kV and 33kV, in single core, three core, and triplex as appropriate. Low Voltage Waveform cables also available.
Overhead Line Wire
A broad range of conductor sizes across AAC (All Aluminium Conductor), AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) and ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced). These include Low and Medium Voltage Aerial Bundle Cables (ABC). These overhead lines are manufactured in accordance with a range of national and international standards.
Armoured cables
We supply a comprehensive range of low voltage and medium voltage cables protected with AWA or SWA (for single core and multi core), suitable for direct burial. These include British standard BS5467, BS6622, and Spanish RZ1MZ1-K cables
A Reliable Partner for Global Power Transmission Cable Projects
Our power transmission cable capabilities encompass large-scale power transmission projects to the remotest parts of the world, where accuracy of execution from cable quantity and exact lengths to importation paperwork and local transportation is critical. Our ability to supply this range of products on short lead times and production runs makes us the partner of choice to utilities and their contractors for many of their urgent maintenance requirements.
Power distribution grids can originate from both CCGT and renewable power generation sources – our cable range can support an end-to-end transmission network. As the power mix around the world shift towards renewable sources, so the grid networks need extending. In addition to power transmission cables, we supply a comprehensive range of utility-approved cable accessories, components, and ancillary products, including the live line tapping and earthing systems that the United Kingdom’s National Grid selects and trusts for their operational reliability in safety critical environments.
Our cable solutions for the power transmission industry also extend to temporary power providers. Some of our cables are specifically designed for use in generators and uninterruptable power supply (UPS) systems operating in challenging conditions.
Transmission, Distribution & Power Networks Products
AAC – ASTM – B All Aluminium Conductor | N2XS(FL)H 12/20kV Cable |
AAAC – ASTM – B All Aluminium Alloy Conductor | N2XS(F)H 12/20kV Cable |
ACSR – ASTM – B Aluminium Conductor Steel Reinforced | Aerial Bundle Cable ABC 1kV |
Aluminium Concentric BS 7870 PVC Cable | LV HD626 S1 Aerial Bundle Cable 1kV |
Aluminium Concentric BS 7870 LSZH Cable | LV TNB Aerial Bundle Cable 1kV |
Aluminium Split Concentric BS 7870 PVC Cable | LV AS/NZS 3560 Part 1 Aerial Bundle Cable 1kV |
Aluminium Split Concentric BS 7870 LSZH Cable | LV NF C33-209 Aerial Bundle Cable 1kV |
Copper Concentric BS 7870 PVC Cable | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 6.35/11kV |
UKPN 11kV single core triplex cable | MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 6.35/11kV |
UKPN 33kV single core cable | MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 12.7/22kV |
SSE 11kV single core cable | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 19/33kV |
SSE 11kV three core cable | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 6.35/11kV |
SSE 33kV single core cable | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 12.7/22kV |
NGED 11kV single core triplex cable | LV BS7870 Aerial Bundle Cable 1kV |
Electricity North West (ENW) 11kV cable | AXLJ-F 12/20kV Cable |
Electricity North West (ENW) 33kV cable | RH5Z1-OL Cable |
NPG 11kV single core triplex cable | RH5Z1-2OL Cable |
NPG 33kV single core cable | FXLJ-F 12/20kV Cable |
SPEN 11kV single core cable | AXQJ-F 12/20kV cable |
SPEN 11kV three core cable | YMz1Krvasdlwd-AL 8.7/15kV |
SPEN 33kV single core cable | YMz1Krvasdlwd-AL 12/20kV |
BS 6622 XLPE / PVC Medium Voltage 19/33 (36)kV Cable | YMz1Krvasdlwd-AL 18/30kV |
BS 6622 XLPE MDPE 6.35/11 (12)kV Cable | YMz1Krvasdlwd 8.7/15kV |
BS 6622 XLPE PVC 6.35/11 (12)kV Cable | YMz1Krvasdlwd 12/20kV |
BS7835 XLPE LSZH 6.35/11 (12)kV Cable | YMz1Krvasdlwd 18/30kV |
BS7835 XLPE LSZH 19/33 (36)kV Cable | BS7870-4.10 6.35/11 (12)kV Aluminium Single Core MDPE Cable |
BS7870-4.10 MDPE 19/33kV Cable | BS7870-4.10 12.7/22 (24)kV Aluminium Single Core MDPE Black Cable |
BS7870-4.10 LSZH 19/33kV Cable | BS7870-4.10 6.35/11 (12)kV Copper Single Core MDPE Cable |
NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE – 6/10kV Cable | BS7870-4.10 12.7/22 (24)kV Copper Single Core MDPE Cable |
NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE – 12/20 (24)kV Cable | BS7870-4.10 19/33 (36)kV Aluminium Single Core MDPE Cable |
NA2XS(F)2Y Aluminium XLPE MDPE – 18/30 (36)kV Cable | 2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y 110kV Power Cable |
NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE – 6/10 (12)kV Cable | 2XS(FL)2Y, A2XS(FL)2Y 123kV Power Cable |
NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE – 12/20 (24)kV Cable | 2XS(FL)2Y HDPE 26-45 (52)kV Cable |
NA2XS(FL)2Y Aluminium XLPE PE – 18/30 (36)kV Cable | A2XS(FL)2Y HDPE 26-45 (52)kV Cable |
NA2XS2Y Aluminium XLPE PE – 12/20 (24)kV Cable | 2XS(FL)2Y HDPE 36-60 (72.5)kV Cable |
NA2XS2Y Aluminium XLPE PE – 6/10 (12)kV Cable | A2XS(FL)2Y HDPE 36-60 (72.5)kV Cable |
NA2XS2Y Aluminium XLPE PE – 18/30 (36)kV Cable | 2XS(FL)2Y HDPE 64-110 (123)kV Cable |
N2XS2Y XLPE PE – 6/10 (12)kV Cable | A2XS(FL)2Y HDPE 64-110 (123)kV Cable |
N2XS2Y XLPE PE – 12/20 (24)kV Cable | 2XS(FL)2Y HDPE 76-132 (145)kV Cable |
N2XS2Y XLPE PE – 18/30 (36)kV Cable | A2XS(FL)2Y HDPE 76-132 (145)kV Cable |
N2XS(F)2Y XLPE PE – 6/10 (12)kV Cable | 2XS(FL)2Y MDPE 26-45 (52)kV Cable |
N2XS(F)2Y XLPE PE – 12/20 (24)kV Cable | 2XS(FL)2Y MDPE 36-60 (72.5)kV Cable |
N2XS(F)2Y XLPE PE – 18/30 (36)kV Cable | 2XS(FL)2Y MDPE 64-110 (123)kV Cable |
N2XS(FL)2Y XLPE PE – 6/10 (12)kV Cable | 2XS(FL)2Y MDPE 76-132 (145)kV Cable |
N2XS(FL)2Y XLPE PE – 12/20 (24)kV Cable | A2XS(FL)2Y MDPE 26-45 (52)kV Cable |
N2XSY XLPE PVC – 18/30 (36)kV Cable | A2XS(FL)2Y MDPE 36-60 (72.5)kV Cable |
N2XSY XLPE PVC – 12/20 (24)kV Cable | A2XS(FL)2Y MDPE 64-110 (123)kV Cable |
N2XSY XLPE PVC – 6/10 (12)kV Cable | A2XS(FL)2Y MDPE 76-132 (145)kV Cable |
NA2XSY Aluminium XLPE PVC – 18/30kV Cable | 2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y 64-110 (123)kV Cable |
NA2XSY Aluminium XLPE PVC – 12/20kV Cable | 2XS(FL)2Y, A2XS(FL)2Y 64-110 (123)kV Cable |
NA2XSY Aluminium XLPE PVC – 6/10kV Cable | NA2X2Y Cable 0.6/1kV |
N2XSH 12/20kV Cable | NA2X2Y Cable 1.8-3kV |
Please feel free to contact if you need help!
Kindly send inquiry to our mail: Office@shuobangcablegroup.com so that we shall respond accordingly.