ACSR Conductor for Africa and Middle East Market
ACSR Conductor for Africa and Middle East Market
MOQ: 5KM Factory from China
25mm 50mm 95mm 100mm ACSR Conductor
Overhead Line Cable
Aluminium Conductors with a steel support core for use in overhead transmission and distribution lines.
Application
ACSR conductors are widely used for electrical power transmission over long distances, since they are ideal for long overhead lines spans. They are also used as a messenger for supporting overhead electrical cables.
ACSR is a composite concentric-lay-stranded conductor.
The steel strand or strands form the central core of the conductor, around which is stranded one
or more layers of aluminum 1350-H19 wires.
The steel core may consist of a single strand or a concentric-stranded cable of 7, 19, 37 or more
wires. The sizes and stranding listed on the following pages are those most frequently used for overhead lines.
Specifications
Basic design to BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standards
Parameter
ACSR Conductor BS 215-2 Standard
CODE | NOMINAL AREA | STRANDING | OVERALL DIAMETER | WEIGHT(CU) | RATED STRENGTH | ELECTRICAL RESISTANCE @20O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | STEEL | TOTAL | AL | STEEL | CORE | TOTAL | AL | STEEL | TOTAL | ||||
NOMINAL | TEORICAL | ||||||||||||
MM2 | MM2 | MM2 | MM2 | NO.×MM | NO.×MM | MM | MM | KG/KM | KG/KM | KG/KM | KN | Ω/KM | |
Mole | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 1.50 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Squirrel | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Weasel | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Fox | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
Ferret | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 3.0 | 9.0 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
Rabbit | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Mink | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Shunk | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
Beaver | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Horse | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
Racoon | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.1 | 1/4.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
Otter | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
Cat | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4.5 | 1/4.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Hare | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36.0 | 0.2733 |
Dog | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Hyena | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | 7/4.39 | 7/1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leoperd | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
Congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3.05 | 1/3.05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
Tiger | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
Dingo | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3.35 | 1/3.35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
Lynx | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 9.0 | 21.0 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
Lion | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
Bear | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | 7/3.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.1090 |
Goat | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3.71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Sheep | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3.99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.0770 |
Antilope | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
Bizon | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | 7/3.00 | 9.0 | 27.0 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.0757 |
Zebra | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
ACSR Conductor BS EN 50182 Standard
CODE | STRANDING | SECTIONAL AREA | OVERALL DIAMETER | WEIGHT | BREAKIGN LOAD | ELECTRICAL RESISTANCE @20O | CURRENT RATING* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | STEEL | AL | STEEL | TOTAL | ||||||
NO.×MM | NO.×MM | MM2 | MM2 | MM2 | MM | KG/KM | KN | Ω/KM | A | |
Mole | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 | 66 |
Squirrel | 6/2.11 | 1/2.11 | 21 | 3.5 | 24.5 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 | 101 |
Fox | 6/2.79 | 1/2.79 | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 | 142 |
Mink | 6/3.66 | 1/3.66 | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 10.98 | 254.9 | 21.67 | 0.454 | 199 |
Skunk | 12/2.59 | 7/2.59 | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12.95 | 463 | 52.79 | 0.4568 | 206 |
Beaver | 6/3.99 | 1/3.99 | 75 | 12.5 | 87.5 | 11.97 | 302.9 | 25.76 | 0.382 | 221 |
Racoon | 6/4.09 | 1/4.09 | 78.8 | 13.1 | 91.9 | 12.27 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 | 228 |
Otter | 6/4.22 | 1/4.22 | 83.9 | 14 | 97.9 | 12.66 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 | 237 |
Cat | 6/4.50 | 1/4.50 | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 | 256 |
Hare | 6/4.72 | 1/4.72 | 105 | 17.5 | 122.5 | 14.16 | 423.8 | 36.04 | 0.273 | 271 |
Coyote | 26/2.54 | 7/1.91 | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 15.89 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 | 311 |
Cougar | 18/3.05 | 1/3.05 | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 15.25 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 | 308 |
Tiger | 30/2.36 | 7/2.36 | 131.2 | 30.6 | 161.8 | 16.52 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 | 313 |
Lion | 30/3.18 | 7/3.18 | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 22.26 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 | 450 |
Bear | 30/3.35 | 7/3.35 | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 23.45 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 | 480 |
Goat | 30/3.71 | 7/3.71 | 324.3 | 75.7 | 400 | 25.97 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 | 543 |
Sheep | 30/3.99 | 7/3.99 | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 27.93 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 | 592 |
Antelope | 54/2.97 | 7/2.97 | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 26.73 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 | 586 |
Bison | 54/3.00 | 7/3.00 | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 27 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 | 593 |
Deer | 30/4.27 | 7/4.27 | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 29.89 | 1971.4 | 179 | 0.0673 | 643 |
Elk | 30/4.50 | 7/4.50 | 477.1 | 111.3 | 588.4 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 | 684 |
Camel | 54/3.35 | 7/3.35 | 476 | 61.7 | 537.7 | 30.15 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 | 677 |
Moose | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.5 | 68.5 | 597 | 31.77 | 1997.3 | 159.92 | 0.0547 | 720 |
Note: *The values of current rating mentioned in above Table are based on wind velocity of 0.6 metre/second, solar heat radiation of 1200 watt/metre2, ambient temperature of 50° C & conductor temperature of 80°C.
ACSR Conductor DIN 48204 Standard
Area | Standing and Wire Diameter |
Overall Diameter |
Nominal Breaking Load |
Maximum Resistance at 20°C |
Current Rating |
|||||
Nominal. | Actual | Total. | ||||||||
Al/Steel | Al | Steel | Total | Aluminum | Steel | |||||
mm 2 | mm 2 | mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | A | |
16/2.5 | 15 | 2.5 | 17.8 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.4 | 62 | 595 | 1.878 | 105 |
25/4.0 | 23.8 | 4 | 27.8 | 6/2.25 | 1/2.5 | 6.8 | 97 | 920 | 1.2002 | 140 |
35/6.0 | 34.3 | 5.7 | 40 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.1 | 140 | 1265 | 0.8352 | 170 |
44/32.0 | 44 | 31.7 | 75.7 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.2 | 372 | 4500 | 0.6573 | 220 |
50/8.0 | 48.3 | 8 | 56.3 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.6 | 196 | 1710 | 0.5946 | 210 |
50/30 | 51.2 | 29.8 | 81 | 12/2.33 | 7/2.33 | 11.7 | 378 | 4380 | 0.5643 | 223 |
25903 | 69.9 | 11.4 | 81.3 | 26/1.85 | 7/1.44 | 11.7 | 284 | 2680 | 0.413 | 290 |
95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.6 | 383 | 3575 | 0.3058 | 350 |
95/55 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16 | 712 | 7935 | 0.2992 | 352 |
105/75 | 105.7 | 75.5 | 181.5 | 14/3.10 | 9/2.25 | 17.5 | 891 | 10845 | 0.2735 | 385 |
120/20 | 121.06 | 19.8 | 141.4 | 26/2.44 | 7/1.90 | 15.5 | 494 | 4565 | 0.2374 | 410 |
120/70 | 122 | 71.3 | 193.3 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18 | 90 | 10000 | 0.2364 | 410 |
125/30 | 127.9 | 29.8 | 157.7 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.3 | 591 | 5760 | 0.2259 | 425 |
150/25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 605 | 5525 | 0.1939 | 470 |
170/40 | 171.8 | 40.1 | 211.9 | 30/2.70 | 7/2.70 | 18.9 | 794 | 7675 | 0.1682 | 520 |
185/30 | 183.8 | 29.8 | 213.6 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19 | 746 | 6620 | 0.1571 | 535 |
210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.3 | 850 | 7490 | 0.138 | 590 |
210/50 | 212.1 | 49.5 | 261.6 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21 | 981 | 9390 | 0.1362 | 610 |
230/30 | 230.9 | 29.8 | 260.7 | 24/3.50 | 7/2.33 | 21 | 877 | 7310 | 0.1249 | 630 |
240/40 | 243 | 39.5 | 282.5 | 26/3.45 | 7/2.68 | 21.9 | 987 | 8640 | 0.1188 | 645 |
265/35 | 263.7 | 34.1 | 297.8 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.4 | 1002 | 8305 | 0.1094 | 680 |
300/50 | 304.3 | 49.5 | 353.7 | 26/3.86 | 7/3.00 | 24.5 | 1236 | 10700 | 0.09487 | 740 |
305/40 | 304.6 | 39.5 | 344.1 | 54/2.68 | 7/2.68 | 24.1 | 1160 | 9940 | 0.0949 | 740 |
340/30 | 339.3 | 29.8 | 369.1 | 48/3.00 | 7/2.33 | 25 | 1180 | 9290 | 0.08509 | 790 |
380/50 | 382 | 49.5 | 431.5 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27 | 1453 | 12310 | 0.08509 | 840 |
385/35 | 386 | 34.1 | 420.1 | 48/3.20 | 7/2.49 | 26.7 | 1344 | 10480 | 0.07573 | 850 |
435/55 | 434.03 | 59.3 | 490.6 | 54/3.20 | 7/3.20 | 28.8 | 1653 | 13645 | 0.07478 | 900 |
450/40 | 448.7 | 39.5 | 488.2 | 48/3.45 | 7/2.68 | 28.7 | 1561 | 12075 | 0.06656 | 920 |
490/65 | 490.3 | 63.6 | 553.9 | 54/3.40 | 7/3.40 | 30.6 | 1866 | 15310 | 0.06434 | 960 |
495/35 | 494.1 | 34.1 | 528.2 | 45/3.74 | 7/2.49 | 29.9 | 1646 | 12180 | 0.05846 | 968 |
510/45 | 510.2 | 45.3 | 555.5 | 48/3.68 | 7/2.87 | 30.7 | 1778 | 13665 | 0.05655 | 980 |
550/70 | 550 | 71.3 | 621.3 | 54/3.60 | 7/3.60 | 32.4 | 2092 | 17060 | 0.05259 | 1020 |
560/50 | 561.7 | 49.5 | 611.2 | 48/3.86 | 7/3.00 | 32.2 | 1954 | 14895 | 0.0514 | 1040 |
570/40 | 565.5 | 39.5 | 610.3 | 45/4.00 | 7/2.68 | 32.2 | 1888 | 13900 | 0.05108 | 1040 |
650/45 | 698.5 | 45.3 | 653.49 | 45/4.30 | 7/2.87 | 34.4 | 2163 | 15552 | 0.0442 | 1280 |
680/85 | 678.8 | 86 | 764.8 | 54/4.00 | 19/2.40 | 36 | 2570 | 21040 | 0.0426 | 1150 |
1045/45 | 1045.58 | 45.3 | 1090.9 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43 | 3249 | 21787 | 0.0277 | 1570 |
ACSR Conductor IEC 61089 Standard
Code Number | Area | Number of wires | Wire dia. | Diameter | Linear Mass |
Rated Strength |
D.C. Resistance |
|||||
Alum | Steel | Total | Alum | Steel | Core | Con. | ||||||
mm 2 | mm 2 | mm 2 | Al | St | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 14.4 | 0.7174 |
63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 21.63 | 0.4555 |
100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 45.69 | 0.231 |
160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 508.3 | 36.18 | 0.18 |
160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.18 | 6.53 | 17.7 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0.144 |
200 | 200 | 32.6 | 233 | 26 | 7 | 3.13 | 2.43 | 7.3 | 19.8 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 |
250 | 250 | 24.6 | 275 | 22 | 7 | 3.8 | 2.11 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 68.72 | 0. 1154 |
250 | 250 | 40.7 | 291 | 26 | 7 | 3.5 | 2.72 | 8.16 | 22.2 | 1007.7 | 87.67 | 0.1155 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45 | 7 | 2.99 | 1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.3 | 79.03 | 0.0917 |
315 | 315 | 51.3 | 366 | 26 | 7 | 3.93 | 3.05 | 9.16 | 24.9 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 |
400 | 400 | 27.7 | 428 | 45 | 7 | 3.36 | 2.24 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 |
400 | 400 | 51.9 | 452 | 54 | 7 | 3.07 | 3.07 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 450 | 31.1 | 481 | 45 | 7 | 3.57 | 2.38 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 107. 47 | 0 0642 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54 | 7 | 3.26 | 3.26 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 500 | 34.6 | 535 | 45 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 119.41 | 0.0578 |
500 | 500 | 64.8 | 565 | 54 | 7 | 3.43 | 3.43 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 |
560 | 560 | 38.7 | 599 | 45 | 7 | 3.98 | 2.65 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 |
560 | 560 | 70.9 | 631 | 54 | 19 | 3.63 | 2.18 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 630 | 43.6 | 674 | 45 | 7 | 4.22 | 2.81 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 |
630 | 630 | 79.8 | 710 | 54 | 19 | 3.85 | 2.31 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45 | 7 | 4.48 | 2.99 | 8.96 | 35.9 | 2343.2 | 169. 56 | 0.0407 |
710 | 710 | 89.9 | 800 | 54 | 1 | 4.09 | 2.45 | 12.3 | 36.8 | 2666.8 | 216. 12 | 0.0407 |
800 | 800 | 34.6 | 835 | 72 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
800 | 800 | 66.7 | 867 | 84 | 7 | 3.48 | 3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 205.33 | 0.0362 |
800 | 800 | 101 | 901 | 54 | 19 | 4.34 | 2.61 | 13 | 39.1 | 3004.9 | 243.52 | 0.0362 |
900 | 900 | 38.9 | 939 | 72 | 7 | 3.99 | 2.66 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
900 | 900 | 75 | 975 | 84 | 7 | 3.69 | 3.69 | 11.1 | 40.6 | 3074.2 | 226.5 | 0.0322 |
1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72 | 7 | 4.21 | 2.8 | 8.41 | 42.1 | 3100.3 | 209.26 | 0.0259 |
1120 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72 | 19 | 4.45 | 1.78 | 8.9 | 44.5 | 3464.9 | 234.53 | 0.0258 |
1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84 | 19 | 4.12 | 2.47 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84 | 19 | 4.35 | 2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 |
1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72 | 19 | 4.7 | 1.88 | 9.4 | 47 | 3867.1 | 261.75 | 0.0231 |
PDF Download
PDF Download
Why Choose Us
Contact Us Immediately
Contact Us
- 24-hour online service
- Own factory processing
Product Category
hot-sale product
ACSS ACSS/AW ACSS/TW Conductor
SHAPED WIRE ALUMINUM CONDUCTOR
Thermal-resistant Aluminum Alloy Conductors Steel Reinforced used in the
35KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750KV 1000KV substation project
High Temperature Thermal Resistant Alloy Conductor
Bare Overhead Transmission Conductor
Distribution Conductor and Messenger Support
Steel Core Aluminum Alloy Stranded Wire
Our reputation is based on providing the sophisticated products and thoughtful services to ourcustomers, which makes us unique among cable manufacturers.
Follow Us:
products
Inquiry
© Copyright 2023 by Henan Shuobang Cable Co., Ltd. All Rights Reserved.